Tercera División RFEF - Group 11| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 1 | 1 | 2 |
| Kemenangan | 0 | 0 | 0 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 1 | 1 | 2 |
| Gol Dicetak | 1 | 0 | 1 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Gol Kebobolan | 2 | 3 | 5 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 1 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |