Pernambucano - 2| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 6 | 4 | 10 |
| Kemenangan | 5 | 3 | 8 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Dicetak | 16 | 12 | 28 |
| Dicetak per Pertandingan | 2.7 | 3.0 | 2.8 |
| Gol Kebobolan | 4 | 4 | 8 |
| Kebobolan per Pertandingan | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| Lapangan Bersih | 3 | 1 | 4 |
| Gagal Mencetak Gol | 0 | 0 | 0 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 1,5 | 8 | 2 | 2 | 8 |
| 2,5 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 3,5 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 4,5 | 2 | 8 | 0 | 10 |
Kartu Merah