FA Cup| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 1 | 0 | 1 |
| Kemenangan | 0 | 0 | 0 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 1 | 0 | 1 |
| Gol Dicetak | 0 | 0 | 0 |
| Dicetak per Pertandingan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gol Kebobolan | 2 | 0 | 2 |
| Kebobolan per Pertandingan | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Lapangan Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Mencetak Gol | 1 | 0 | 1 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
National League - SouthPenalti: Dicetak 0 (0%) · Terlewat 1 (100%)
| Rumah | Tandang | Total | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 3 | 8 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 3 |
| Seri | 0 | 1 | 1 |
| Kekalahan | 3 | 1 | 4 |
| Gol Dicetak | 5 | 3 | 8 |
| Dicetak per Pertandingan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gol Kebobolan | 9 | 4 | 13 |
| Kebobolan per Pertandingan | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
| Lapangan Bersih | 1 | 1 | 2 |
| Gagal Mencetak Gol | 3 | 0 | 3 |
■ Gol dicetak■ Gol kebobolan
| Garis | Dicetak Over | Dicetak Under | Kebobolan Over | Kebobolan Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 1,5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 2,5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 3,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Kartu Merah