championnat du Japon de football de deuxième divisionPénalités: Réussis 1 (50 %) · Ratés 1 (50 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 3 | 3 | 6 |
| Victoires | 1 | 2 | 3 |
| Nuls | 2 | 0 | 2 |
| Défaites | 0 | 1 | 1 |
| Buts marqués | 5 | 5 | 10 |
| Marqués par match | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Buts encaissés | 3 | 3 | 6 |
| Encaissés par match | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Matchs sans encaisser | 1 | 1 | 2 |
| Matchs sans marquer | 1 | 1 | 2 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 1,5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 2,5 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Carton jaune
J2/J3 League| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 11 | 9 | 20 |
| Victoires | 9 | 9 | 18 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 2 | 0 | 2 |
| Buts marqués | 21 | 19 | 40 |
| Marqués par match | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
| Buts encaissés | 12 | 4 | 16 |
| Encaissés par match | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
| Matchs sans encaisser | 4 | 5 | 9 |
| Matchs sans marquer | 1 | 0 | 1 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 1 | 11 | 9 |
| 1,5 | 12 | 8 | 3 | 17 |
| 2,5 | 6 | 14 | 2 | 18 |
| 3,5 | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 4,5 | 1 | 19 | 0 | 20 |
Carton jaune
Carton rouge