Non League Premier - IsthmianPenaltılar: Atılan 3 (%75) · Kaçırılan 1 (%25)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 3 | 5 | 8 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 2 | 4 | 6 |
| Attığı Gol | 6 | 7 | 13 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.4 | 1.6 |
| Yediği Gol | 10 | 15 | 25 |
| Maç Başı Yenilen | 3.3 | 3.0 | 3.1 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 1,5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 2,5 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 3,5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
FA Cup| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 1 | 0 | 1 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 0 | 0 | 0 |
| Maç Başı Atılan | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yediği Gol | 1 | 0 | 1 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 0 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |