championnat d'Estonie de footballPénalités: Réussis 4 (80 %) · Ratés 1 (20 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 14 | 15 | 29 |
| Victoires | 7 | 7 | 14 |
| Nuls | 1 | 1 | 2 |
| Défaites | 6 | 7 | 13 |
| Buts marqués | 17 | 20 | 37 |
| Marqués par match | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Buts encaissés | 17 | 30 | 47 |
| Encaissés par match | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| Matchs sans encaisser | 4 | 5 | 9 |
| Matchs sans marquer | 4 | 4 | 8 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 8 | 20 | 9 |
| 1,5 | 11 | 18 | 11 | 18 |
| 2,5 | 5 | 24 | 8 | 21 |
| 3,5 | 0 | 29 | 4 | 25 |
| 4,5 | 0 | 29 | 3 | 26 |
Carton jaune
Carton rouge