2. Liga Interregional - Group 3| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 15 | 15 | 30 |
| Victoires | 7 | 9 | 16 |
| Nuls | 3 | 2 | 5 |
| Défaites | 5 | 4 | 9 |
| Buts marqués | 30 | 34 | 64 |
| Marqués par match | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
| Buts encaissés | 22 | 28 | 50 |
| Encaissés par match | 1.5 | 1.9 | 1.7 |
| Matchs sans encaisser | 3 | 3 | 6 |
| Matchs sans marquer | 1 | 2 | 3 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 27 | 3 | 24 | 6 |
| 1,5 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 2,5 | 11 | 19 | 5 | 25 |
| 3,5 | 5 | 25 | 3 | 27 |
| 4,5 | 2 | 28 | 1 | 29 |