championnat du Japon de football de deuxième division| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 2 | 4 | 6 |
| Victoires | 1 | 2 | 3 |
| Nuls | 0 | 2 | 2 |
| Défaites | 1 | 0 | 1 |
| Buts marqués | 2 | 4 | 6 |
| Marqués par match | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Buts encaissés | 3 | 2 | 5 |
| Encaissés par match | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| Matchs sans encaisser | 1 | 3 | 4 |
| Matchs sans marquer | 0 | 1 | 1 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 1,5 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2,5 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Carton jaune
Carton rouge
J2/J3 LeaguePénalités: Réussis 2 (100 %) · Ratés 0 (0 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 10 | 10 | 20 |
| Victoires | 4 | 7 | 11 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 6 | 3 | 9 |
| Buts marqués | 13 | 16 | 29 |
| Marqués par match | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
| Buts encaissés | 13 | 10 | 23 |
| Encaissés par match | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Matchs sans encaisser | 2 | 3 | 5 |
| Matchs sans marquer | 2 | 1 | 3 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 3 | 15 | 5 |
| 1,5 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| 2,5 | 3 | 17 | 1 | 19 |
| 3,5 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| 4,5 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Carton jaune
Carton rouge