Gaúcho - 1Penaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 6 | 11 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 2 | 3 | 5 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Attığı Gol | 6 | 6 | 12 |
| Maç Başı Atılan | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| Yediği Gol | 5 | 11 | 16 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 2 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 2 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 1,5 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 2,5 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 3,5 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 4,5 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Sarı Kart
Serie DPenaltılar: Atılan 9 (%82) · Kaçırılan 2 (%18)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 8 | 16 |
| Galibiyet | 3 | 3 | 6 |
| Beraberlik | 4 | 1 | 5 |
| Mağlubiyet | 1 | 4 | 5 |
| Attığı Gol | 13 | 6 | 19 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Yediği Gol | 8 | 8 | 16 |
| Maç Başı Yenilen | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 3 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 1,5 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| 2,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 3,5 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 4,5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Kırmızı Kart