Northern Territory Premier League| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 11 | 11 | 22 |
| Victoires | 5 | 4 | 9 |
| Nuls | 4 | 2 | 6 |
| Défaites | 2 | 5 | 7 |
| Buts marqués | 15 | 22 | 37 |
| Marqués par match | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| Buts encaissés | 10 | 19 | 29 |
| Encaissés par match | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| Matchs sans encaisser | 2 | 2 | 4 |
| Matchs sans marquer | 3 | 2 | 5 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 18 | 4 |
| 1,5 | 13 | 9 | 8 | 14 |
| 2,5 | 5 | 17 | 3 | 19 |
| 3,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |
| 4,5 | 1 | 21 | 0 | 22 |