Lidköping, Division 2 - Norra Götaland puan durumunda 21 maç sonunda 11. sırada ve 21 puana sahip. Sıradaki maç: Kumla - Lidköping, 26 Eylül 2026 Cumartesi 15:00. Son maç: Lidköping 5-2 Vänersborgs IF (20 Eylül 2026).
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Motala | 22 | 5 | 8 | 9 | -3 | 23 | MBBMB |
| 10 | Kumla | 22 | 5 | 7 | 10 | -18 | 22 | MBBMM |
| 11 | Lidköping | 21 | 5 | 6 | 10 | -16 | 21 | GGBBB |
| 12 | Tord | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 | 18 | GMMGM |
| 13 | IF Karlstad II | 22 | 2 | 7 | 13 | -20 | 13 | MBMBB |

Suède · 52 yaş
Doğum: 8 Oca 1973, Suède