2. Division - Group 2Pénalités: Réussis 3 (100 %) · Ratés 0 (0 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 9 | 10 | 19 |
| Victoires | 5 | 4 | 9 |
| Nuls | 1 | 2 | 3 |
| Défaites | 3 | 4 | 7 |
| Buts marqués | 19 | 10 | 29 |
| Marqués par match | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| Buts encaissés | 15 | 15 | 30 |
| Encaissés par match | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Matchs sans encaisser | 3 | 3 | 6 |
| Matchs sans marquer | 0 | 4 | 4 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 4 | 13 | 6 |
| 1,5 | 5 | 14 | 6 | 13 |
| 2,5 | 3 | 16 | 4 | 15 |
| 3,5 | 3 | 16 | 3 | 16 |
| 4,5 | 2 | 17 | 2 | 17 |
Carton jaune