Esiliiga BPénalités: Réussis 2 (67 %) · Ratés 1 (33 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 14 | 16 | 30 |
| Victoires | 12 | 5 | 17 |
| Nuls | 0 | 3 | 3 |
| Défaites | 2 | 8 | 10 |
| Buts marqués | 48 | 23 | 71 |
| Marqués par match | 3.4 | 1.4 | 2.4 |
| Buts encaissés | 33 | 35 | 68 |
| Encaissés par match | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| Matchs sans encaisser | 0 | 3 | 3 |
| Matchs sans marquer | 0 | 3 | 3 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 27 | 3 | 27 | 3 |
| 1,5 | 20 | 10 | 21 | 9 |
| 2,5 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 3,5 | 8 | 22 | 5 | 25 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
Carton rouge