championnat de Corée du Sud de football de deuxième divisionPénalités: Réussis 3 (100 %) · Ratés 0 (0 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 16 | 9 | 25 |
| Victoires | 8 | 4 | 12 |
| Nuls | 5 | 2 | 7 |
| Défaites | 3 | 3 | 6 |
| Buts marqués | 28 | 11 | 39 |
| Marqués par match | 1.8 | 1.2 | 1.6 |
| Buts encaissés | 18 | 7 | 25 |
| Encaissés par match | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| Matchs sans encaisser | 6 | 3 | 9 |
| Matchs sans marquer | 2 | 4 | 6 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 6 | 16 | 9 |
| 1,5 | 13 | 12 | 8 | 17 |
| 2,5 | 5 | 20 | 1 | 24 |
| 3,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
| 4,5 | 1 | 24 | 0 | 25 |
Carton jaune