Gaúcho - 2| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 8 | 8 | 16 |
| Galibiyet | 2 | 4 | 6 |
| Beraberlik | 6 | 1 | 7 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 | 3 |
| Attığı Gol | 5 | 9 | 14 |
| Maç Başı Atılan | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
| Yediği Gol | 2 | 12 | 14 |
| Maç Başı Yenilen | 0.3 | 1.5 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 3 | 9 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 2 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 1,5 | 3 | 13 | 2 | 14 |
| 2,5 | 2 | 14 | 2 | 14 |
| 3,5 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 4,5 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Kırmızı Kart