2. Liga Interregional - Group 4| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 15 | 15 | 30 |
| Victoires | 4 | 4 | 8 |
| Nuls | 3 | 3 | 6 |
| Défaites | 8 | 8 | 16 |
| Buts marqués | 22 | 20 | 42 |
| Marqués par match | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| Buts encaissés | 31 | 27 | 58 |
| Encaissés par match | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| Matchs sans encaisser | 4 | 3 | 7 |
| Matchs sans marquer | 2 | 4 | 6 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 6 | 23 | 7 |
| 1,5 | 12 | 18 | 17 | 13 |
| 2,5 | 4 | 26 | 12 | 18 |
| 3,5 | 2 | 28 | 6 | 24 |
| 4,5 | 0 | 30 | 0 | 30 |