2. Liga Interregional - Group 1| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 15 | 15 | 30 |
| Victoires | 5 | 4 | 9 |
| Nuls | 7 | 2 | 9 |
| Défaites | 3 | 9 | 12 |
| Buts marqués | 22 | 18 | 40 |
| Marqués par match | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| Buts encaissés | 16 | 31 | 47 |
| Encaissés par match | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
| Matchs sans encaisser | 6 | 2 | 8 |
| Matchs sans marquer | 3 | 5 | 8 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 22 | 8 |
| 1,5 | 10 | 20 | 13 | 17 |
| 2,5 | 4 | 26 | 6 | 24 |
| 3,5 | 3 | 27 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 1 | 29 |