Northern Territory Premier League| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 12 | 11 | 23 |
| Victoires | 8 | 4 | 12 |
| Nuls | 0 | 1 | 1 |
| Défaites | 4 | 6 | 10 |
| Buts marqués | 33 | 14 | 47 |
| Marqués par match | 2.8 | 1.3 | 2.0 |
| Buts encaissés | 13 | 13 | 26 |
| Encaissés par match | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Matchs sans encaisser | 5 | 5 | 10 |
| Matchs sans marquer | 2 | 4 | 6 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 6 | 13 | 10 |
| 1,5 | 10 | 13 | 8 | 15 |
| 2,5 | 8 | 15 | 3 | 20 |
| 3,5 | 6 | 17 | 1 | 22 |
| 4,5 | 4 | 19 | 1 | 22 |