Chesham United est 13 dans le classement National League - South après 9 matchs avec 10 points. Prochain match : Chesham United - Maidenhead, 26 septembre 2026 samedi 17:00. Dernier match : Chesham United 7-2 Ware (19 septembre 2026).
| # | Équipe | J | G | N | P | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Farnham Town | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | GNGGP |
| 12 | Folkestone Invicta | 8 | 3 | 3 | 2 | +6 | 12 | PNPGG |
| 13 | Chesham United | 9 | 3 | 1 | 5 | +1 | 10 | GPPNG |
| 14 | Chelmsford City | 8 | 1 | 7 | 0 | +1 | 10 | NNNNG |
| 15 | Horsham | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | PNNPG |
