Brisbane Premier League| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 11 | 11 | 22 |
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 11 | 11 | 22 |
| Buts marqués | 6 | 6 | 12 |
| Marqués par match | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Buts encaissés | 55 | 49 | 104 |
| Encaissés par match | 5.0 | 4.5 | 4.7 |
| Matchs sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
| Matchs sans marquer | 6 | 6 | 12 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 12 | 22 | 0 |
| 1,5 | 2 | 20 | 22 | 0 |
| 2,5 | 0 | 22 | 19 | 3 |
| 3,5 | 0 | 22 | 13 | 9 |
| 4,5 | 0 | 22 | 10 | 12 |