Premier LeaguePenaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 12 | 24 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 6 | 2 | 8 |
| Mağlubiyet | 4 | 8 | 12 |
| Attığı Gol | 12 | 9 | 21 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| Yediği Gol | 14 | 22 | 36 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 1 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 4 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 9 | 18 | 6 |
| 1,5 | 5 | 19 | 9 | 15 |
| 2,5 | 1 | 23 | 6 | 18 |
| 3,5 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart