South Australia State League 1Pénalités: Réussis 1 (100 %) · Ratés 0 (0 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 11 | 12 | 23 |
| Victoires | 6 | 5 | 11 |
| Nuls | 1 | 2 | 3 |
| Défaites | 4 | 5 | 9 |
| Buts marqués | 24 | 17 | 41 |
| Marqués par match | 2.2 | 1.4 | 1.8 |
| Buts encaissés | 10 | 27 | 37 |
| Encaissés par match | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
| Matchs sans encaisser | 5 | 1 | 6 |
| Matchs sans marquer | 1 | 3 | 4 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 4 | 17 | 6 |
| 1,5 | 12 | 11 | 9 | 14 |
| 2,5 | 6 | 17 | 6 | 17 |
| 3,5 | 3 | 20 | 4 | 19 |
| 4,5 | 1 | 22 | 1 | 22 |
Carton rouge