South Australia State League 1Pénalités: Réussis 3 (100 %) · Ratés 0 (0 %)
| Domicile | Ext | Total | |
|---|---|---|---|
| Joués | 13 | 12 | 25 |
| Victoires | 11 | 7 | 18 |
| Nuls | 0 | 2 | 2 |
| Défaites | 2 | 3 | 5 |
| Buts marqués | 42 | 25 | 67 |
| Marqués par match | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| Buts encaissés | 12 | 15 | 27 |
| Encaissés par match | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| Matchs sans encaisser | 6 | 5 | 11 |
| Matchs sans marquer | 1 | 0 | 1 |
■ Buts marqués■ Buts encaissés
| Ligne | Marqués Plus | Marqués Moins | Encaissés Plus | Encaissés Moins |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 1 | 14 | 11 |
| 1,5 | 19 | 6 | 6 | 19 |
| 2,5 | 15 | 10 | 4 | 21 |
| 3,5 | 5 | 20 | 3 | 22 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
Carton jaune
Carton rouge