Northern NSW NPLPenaltılar: Atılan 1 (%50) · Kaçırılan 1 (%50)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 3 | 4 | 7 |
| Beraberlik | 4 | 1 | 5 |
| Mağlubiyet | 4 | 6 | 10 |
| Attığı Gol | 11 | 11 | 22 |
| Maç Başı Atılan | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Yediği Gol | 23 | 16 | 39 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 2 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 6 | 18 | 4 |
| 1,5 | 5 | 17 | 10 | 12 |
| 2,5 | 1 | 21 | 5 | 17 |
| 3,5 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| 4,5 | 0 | 22 | 2 | 20 |
Kırmızı Kart