New South Wales NPLPenaltılar: Atılan 9 (%82) · Kaçırılan 2 (%18)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 16 | 15 | 31 |
| Galibiyet | 7 | 7 | 14 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 6 | 6 | 12 |
| Attığı Gol | 25 | 22 | 47 |
| Maç Başı Atılan | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Yediği Gol | 22 | 17 | 39 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 3 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 26 | 5 | 25 | 6 |
| 1,5 | 14 | 17 | 11 | 20 |
| 2,5 | 7 | 24 | 2 | 29 |
| 3,5 | 0 | 31 | 1 | 30 |
| 4,5 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart