Tweede Divisie| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 2 | 3 | 5 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 | 5 |
| Goles a favor | 1 | 2 | 3 |
| Marcados por partido | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| Goles en contra | 5 | 11 | 16 |
| Concedidos por partido | 2.5 | 3.7 | 3.2 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 1 | 1 | 2 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 1,5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2,5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4,5 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Tarjeta amarilla
Copa de los Países BajosPenales: Marcados 0 (0 %) · Fallados 1 (100 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 0 | 1 | 1 |
| Victorias | 0 | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 6 | 6 |
| Marcados por partido | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| Goles en contra | 0 | 4 | 4 |
| Concedidos por partido | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4,5 | 1 | 0 | 0 | 1 |