Toppserien| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 8 | 7 | 15 |
| Victorias | 0 | 2 | 2 |
| Empates | 3 | 1 | 4 |
| Derrotas | 5 | 4 | 9 |
| Goles a favor | 9 | 6 | 15 |
| Marcados por partido | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| Goles en contra | 18 | 16 | 34 |
| Concedidos por partido | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 2 | 2 |
| Partidos sin marcar | 2 | 3 | 5 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 5 | 13 | 2 |
| 1,5 | 3 | 12 | 8 | 7 |
| 2,5 | 2 | 13 | 6 | 9 |
| 3,5 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 4,5 | 0 | 15 | 2 | 13 |