ParaensePenales: Marcados 2 (100 %) · Fallados 0 (0 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 6 | 4 | 10 |
| Victorias | 4 | 2 | 6 |
| Empates | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 2 | 2 |
| Goles a favor | 10 | 4 | 14 |
| Marcados por partido | 1.7 | 1.0 | 1.4 |
| Goles en contra | 2 | 4 | 6 |
| Concedidos por partido | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| Partidos sin recibir goles | 4 | 1 | 5 |
| Partidos sin marcar | 1 | 2 | 3 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 1,5 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 2,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 3,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 4,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Serie CPenales: Marcados 1 (50 %) · Fallados 1 (50 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 12 | 10 | 22 |
| Victorias | 5 | 4 | 9 |
| Empates | 3 | 0 | 3 |
| Derrotas | 4 | 6 | 10 |
| Goles a favor | 20 | 9 | 29 |
| Marcados por partido | 1.7 | 0.9 | 1.3 |
| Goles en contra | 19 | 13 | 32 |
| Concedidos por partido | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 3 | 3 |
| Partidos sin marcar | 1 | 4 | 5 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 5 | 19 | 3 |
| 1,5 | 7 | 15 | 10 | 12 |
| 2,5 | 3 | 19 | 2 | 20 |
| 3,5 | 2 | 20 | 1 | 21 |
| 4,5 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja