MeistriliigaPenales: Marcados 5 (100 %) · Fallados 0 (0 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 15 | 14 | 29 |
| Victorias | 4 | 5 | 9 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 11 | 8 | 19 |
| Goles a favor | 29 | 18 | 47 |
| Marcados por partido | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
| Goles en contra | 33 | 35 | 68 |
| Concedidos por partido | 2.2 | 2.5 | 2.3 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 2 | 3 | 5 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 5 | 29 | 0 |
| 1,5 | 12 | 17 | 19 | 10 |
| 2,5 | 5 | 24 | 12 | 17 |
| 3,5 | 2 | 27 | 4 | 25 |
| 4,5 | 2 | 27 | 2 | 27 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja