Victoria NPL 2Penaltılar: Atılan 1 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 4 | 3 | 7 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 6 | 6 | 12 |
| Attığı Gol | 28 | 15 | 43 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| Yediği Gol | 30 | 24 | 54 |
| Maç Başı Yenilen | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 3 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 3 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 4 | 21 | 4 |
| 1,5 | 10 | 15 | 16 | 9 |
| 2,5 | 8 | 17 | 11 | 14 |
| 3,5 | 3 | 22 | 4 | 21 |
| 4,5 | 1 | 24 | 1 | 24 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart