MLS Next ProPenales: Marcados 4 (57 %) · Fallados 3 (43 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 14 | 13 | 27 |
| Victorias | 3 | 1 | 4 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 11 | 12 | 23 |
| Goles a favor | 18 | 11 | 29 |
| Marcados por partido | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| Goles en contra | 34 | 37 | 71 |
| Concedidos por partido | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 4 | 6 | 10 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| 1,5 | 6 | 21 | 21 | 6 |
| 2,5 | 3 | 24 | 13 | 14 |
| 3,5 | 3 | 24 | 8 | 19 |
| 4,5 | 0 | 27 | 2 | 25 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
USL League Two| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 6 | 6 | 12 |
| Victorias | 5 | 5 | 10 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 | 1 |
| Goles a favor | 10 | 12 | 22 |
| Marcados por partido | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| Goles en contra | 2 | 2 | 4 |
| Concedidos por partido | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Partidos sin recibir goles | 4 | 4 | 8 |
| Partidos sin marcar | 1 | 0 | 1 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 1 | 4 | 8 |
| 1,5 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2,5 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 3,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |