Liga Japonesa de Fútbol| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 8 | 9 | 17 |
| Beraberlik | 4 | 5 | 9 |
| Mağlubiyet | 3 | 1 | 4 |
| Attığı Gol | 26 | 25 | 51 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Yediği Gol | 17 | 11 | 28 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 8 | 13 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 6 | 17 | 13 |
| 1,5 | 18 | 12 | 9 | 21 |
| 2,5 | 6 | 24 | 2 | 28 |
| 3,5 | 2 | 28 | 0 | 30 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |