Super Liga| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 4 | 4 | 8 |
| Victorias | 1 | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 1 | 1 |
| Derrotas | 3 | 2 | 5 |
| Goles a favor | 6 | 7 | 13 |
| Marcados por partido | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Goles en contra | 7 | 8 | 15 |
| Concedidos por partido | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Partidos sin recibir goles | 0 | 0 | 0 |
| Partidos sin marcar | 1 | 0 | 1 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 1,5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2,5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
UEFA Europa Conference League| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 3 | 3 | 6 |
| Victorias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 | 1 |
| Goles a favor | 9 | 4 | 13 |
| Marcados por partido | 3.0 | 1.3 | 2.2 |
| Goles en contra | 1 | 4 | 5 |
| Concedidos por partido | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| Partidos sin recibir goles | 2 | 1 | 3 |
| Partidos sin marcar | 0 | 0 | 0 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Tarjeta amarilla