Toppserien| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 7 | 8 | 15 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 2 | 3 |
| Derrotas | 6 | 6 | 12 |
| Goles a favor | 3 | 6 | 9 |
| Marcados por partido | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| Goles en contra | 22 | 38 | 60 |
| Concedidos por partido | 3.1 | 4.8 | 4.0 |
| Partidos sin recibir goles | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin marcar | 4 | 2 | 6 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 14 | 1 |
| 1,5 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 2,5 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 3,5 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 4,5 | 0 | 15 | 5 | 10 |