Second League - Group 2Penales: Marcados 4 (100 %) · Fallados 0 (0 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 10 | 11 | 21 |
| Victorias | 6 | 6 | 12 |
| Empates | 2 | 2 | 4 |
| Derrotas | 2 | 3 | 5 |
| Goles a favor | 21 | 21 | 42 |
| Marcados por partido | 2.1 | 1.9 | 2.0 |
| Goles en contra | 12 | 13 | 25 |
| Concedidos por partido | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Partidos sin recibir goles | 4 | 2 | 6 |
| Partidos sin marcar | 0 | 1 | 1 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 1 | 15 | 6 |
| 1,5 | 10 | 11 | 7 | 14 |
| 2,5 | 7 | 14 | 3 | 18 |
| 3,5 | 3 | 18 | 0 | 21 |
| 4,5 | 1 | 20 | 0 | 21 |
Tarjeta roja