Torneo Federal APenales: Marcados 1 (100 %) · Fallados 0 (0 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 12 | 11 | 23 |
| Victorias | 6 | 4 | 10 |
| Empates | 4 | 2 | 6 |
| Derrotas | 2 | 5 | 7 |
| Goles a favor | 15 | 9 | 24 |
| Marcados por partido | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
| Goles en contra | 9 | 13 | 22 |
| Concedidos por partido | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Partidos sin recibir goles | 5 | 4 | 9 |
| Partidos sin marcar | 4 | 5 | 9 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 14 | 9 | 14 | 9 |
| 1,5 | 7 | 16 | 4 | 19 |
| 2,5 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 3,5 | 0 | 23 | 1 | 22 |
| 4,5 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja