Serie DPenales: Marcados 1 (100 %) · Fallados 0 (0 %)
| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 6 | 6 | 12 |
| Victorias | 2 | 3 | 5 |
| Empates | 3 | 1 | 4 |
| Derrotas | 1 | 2 | 3 |
| Goles a favor | 18 | 13 | 31 |
| Marcados por partido | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
| Goles en contra | 4 | 6 | 10 |
| Concedidos por partido | 0.7 | 1.0 | 0.8 |
| Partidos sin recibir goles | 2 | 2 | 4 |
| Partidos sin marcar | 1 | 2 | 3 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 1,5 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 2,5 | 3 | 9 | 1 | 11 |
| 3,5 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 4,5 | 3 | 9 | 0 | 12 |
Tarjeta roja
Campeonato Tocantinense| Local | Visitante | Total | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 4 | 3 | 7 |
| Victorias | 2 | 0 | 2 |
| Empates | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas | 2 | 1 | 3 |
| Goles a favor | 5 | 2 | 7 |
| Marcados por partido | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| Goles en contra | 4 | 3 | 7 |
| Concedidos por partido | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Partidos sin recibir goles | 1 | 0 | 1 |
| Partidos sin marcar | 2 | 1 | 3 |
■ Goles a favor■ Goles en contra
| Línea | Marcados Over | Marcados Under | Concedidos Over | Concedidos Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 1,5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 2,5 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 3,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |