Queensland NPL| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 5 | 1 | 6 |
| Beraberlik | 0 | 3 | 3 |
| Mağlubiyet | 6 | 7 | 13 |
| Attığı Gol | 22 | 12 | 34 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.1 | 1.5 |
| Yediği Gol | 23 | 29 | 52 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 0 | 2 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 1 | 3 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 3 | 20 | 2 |
| 1,5 | 9 | 13 | 14 | 8 |
| 2,5 | 4 | 18 | 10 | 12 |
| 3,5 | 2 | 20 | 5 | 17 |
| 4,5 | 0 | 22 | 2 | 20 |