Major League SoccerPenaltılar: Atılan 3 (%75) · Kaçırılan 1 (%25)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 13 | 25 |
| Galibiyet | 4 | 8 | 12 |
| Beraberlik | 6 | 3 | 9 |
| Mağlubiyet | 2 | 2 | 4 |
| Attığı Gol | 33 | 28 | 61 |
| Maç Başı Atılan | 2.8 | 2.2 | 2.4 |
| Yediği Gol | 24 | 22 | 46 |
| Maç Başı Yenilen | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 3 | 4 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 2 | 2 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 2 | 21 | 4 |
| 1,5 | 18 | 7 | 17 | 8 |
| 2,5 | 9 | 16 | 5 | 20 |
| 3,5 | 5 | 20 | 3 | 22 |
| 4,5 | 3 | 22 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart