Grafičar, Prva Liga puan durumunda 9 maç sonunda 14. sırada ve 7 puana sahip. Sıradaki maç: Metalac GM - Grafičar, 21 Eylül 2026 Pazartesi 19:00. Son maç: Grafičar 3-0 OFK Bor 1919 (17 Eylül 2026).
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | OFK Bor 1919 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | MMGGB |
| 13 | Naftagas | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 | BBBMG |
| 14 | Grafičar | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | GMMMM |
| 15 | Jedinstvo Ub | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | MGMBM |
| 16 | Teleoptik | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | MBBMB |
