National 3 - Group B| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 13 | 13 | 26 |
| Siege | 2 | 5 | 7 |
| Unentschieden | 3 | 4 | 7 |
| Niederlagen | 8 | 4 | 12 |
| Erzielte Tore | 10 | 22 | 32 |
| Erzielte pro Spiel | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| Zugelassene Tore | 18 | 20 | 38 |
| Zugelassene pro Spiel | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Zu Null gewonnen | 1 | 1 | 2 |
| Ohne Tor | 5 | 2 | 7 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 7 | 24 | 2 |
| 1,5 | 8 | 18 | 11 | 15 |
| 2,5 | 3 | 23 | 2 | 24 |
| 3,5 | 2 | 24 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |