Paulista - A4Elfmeter: Erzielt 1 (100 %) · Verpasst 0 (0 %)
| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 7 | 8 | 15 |
| Siege | 2 | 2 | 4 |
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 |
| Niederlagen | 2 | 3 | 5 |
| Erzielte Tore | 6 | 6 | 12 |
| Erzielte pro Spiel | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Zugelassene Tore | 4 | 6 | 10 |
| Zugelassene pro Spiel | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| Zu Null gewonnen | 5 | 5 | 10 |
| Ohne Tor | 3 | 3 | 6 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 5 | 10 |
| 1,5 | 3 | 12 | 5 | 10 |
| 2,5 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3,5 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 4,5 | 0 | 15 | 0 | 15 |