Serie D - Girone DElfmeter: Erzielt 1 (100 %) · Verpasst 0 (0 %)
| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 2 | 1 | 3 |
| Siege | 2 | 1 | 3 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Erzielte Tore | 4 | 3 | 7 |
| Erzielte pro Spiel | 2.0 | 3.0 | 2.3 |
| Zugelassene Tore | 1 | 2 | 3 |
| Zugelassene pro Spiel | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| Zu Null gewonnen | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Tor | 0 | 0 | 0 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1,5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2,5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4,5 | 0 | 3 | 0 | 3 |