Western Australia NPLElfmeter: Erzielt 1 (100 %) · Verpasst 0 (0 %)
| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 12 | 11 | 23 |
| Siege | 6 | 6 | 12 |
| Unentschieden | 4 | 1 | 5 |
| Niederlagen | 2 | 4 | 6 |
| Erzielte Tore | 16 | 20 | 36 |
| Erzielte pro Spiel | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
| Zugelassene Tore | 13 | 19 | 32 |
| Zugelassene pro Spiel | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
| Zu Null gewonnen | 3 | 3 | 6 |
| Ohne Tor | 3 | 2 | 5 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 5 | 17 | 6 |
| 1,5 | 12 | 11 | 7 | 16 |
| 2,5 | 3 | 20 | 5 | 18 |
| 3,5 | 3 | 20 | 2 | 21 |
| 4,5 | 0 | 23 | 1 | 22 |
Rote Karte