Northern NSW NPLElfmeter: Erzielt 5 (56 %) · Verpasst 4 (44 %)
| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 13 | 13 | 26 |
| Siege | 7 | 8 | 15 |
| Unentschieden | 1 | 3 | 4 |
| Niederlagen | 5 | 2 | 7 |
| Erzielte Tore | 18 | 25 | 43 |
| Erzielte pro Spiel | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| Zugelassene Tore | 16 | 19 | 35 |
| Zugelassene pro Spiel | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
| Zu Null gewonnen | 3 | 3 | 6 |
| Ohne Tor | 2 | 1 | 3 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 3 | 20 | 6 |
| 1,5 | 13 | 13 | 11 | 15 |
| 2,5 | 4 | 22 | 4 | 22 |
| 3,5 | 2 | 24 | 0 | 26 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |
Rote Karte