Ukrainische Premjer-Liha| Heim | Gast | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielt | 4 | 3 | 7 |
| Siege | 1 | 0 | 1 |
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 |
| Niederlagen | 0 | 2 | 2 |
| Erzielte Tore | 4 | 0 | 4 |
| Erzielte pro Spiel | 1.0 | 0.0 | 0.6 |
| Zugelassene Tore | 1 | 5 | 6 |
| Zugelassene pro Spiel | 0.3 | 1.7 | 0.9 |
| Zu Null gewonnen | 3 | 1 | 4 |
| Ohne Tor | 2 | 3 | 5 |
■ Erzielte Tore■ Zugelassene Tore
| Linie | Erzielte Über | Erzielte Unter | Gegentore Über | Gegentore Unter |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 1,5 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| 2,5 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 3,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4,5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Gelbe Karte