Premier LeaguePenalti: Vurduğu 2 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 12 | 14 | 26 |
| Qalibiyyətlər | 3 | 2 | 5 |
| Heç-heçələr | 3 | 4 | 7 |
| Məğlubiyyətlər | 6 | 8 | 14 |
| Vurduğu Qollar | 9 | 17 | 26 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| Yediyi Qollar | 14 | 30 | 44 |
| Matç Başı Yediyi | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 5 | 1 | 6 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 6 | 2 | 8 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 8 | 20 | 6 |
| 1,5 | 7 | 19 | 14 | 12 |
| 2,5 | 1 | 25 | 7 | 19 |
| 3,5 | 0 | 26 | 3 | 23 |
| 4,5 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Sarı Kart
Qırmızı Kart