Premier League| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 2 | 0 | 2 |
| Qalibiyyətlər | 0 | 0 | 0 |
| Heç-heçələr | 0 | 0 | 0 |
| Məğlubiyyətlər | 2 | 0 | 2 |
| Vurduğu Qollar | 1 | 0 | 1 |
| Matç Başı Vurduğu | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Yediyi Qollar | 9 | 0 | 9 |
| Matç Başı Yediyi | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 0 | 0 | 0 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 1 | 0 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3,5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4,5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Sarı Kart