Northern NSW NPLPenalti: Vurduğu 6 (67%) · Qaçırdığı 3 (33%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 12 | 13 | 25 |
| Qalibiyyətlər | 6 | 8 | 14 |
| Heç-heçələr | 2 | 4 | 6 |
| Məğlubiyyətlər | 4 | 1 | 5 |
| Vurduğu Qollar | 27 | 26 | 53 |
| Matç Başı Vurduğu | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| Yediyi Qollar | 20 | 13 | 33 |
| Matç Başı Yediyi | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 2 | 7 | 9 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 2 | 3 | 5 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 5 | 16 | 9 |
| 1,5 | 18 | 7 | 11 | 14 |
| 2,5 | 8 | 17 | 3 | 22 |
| 3,5 | 5 | 20 | 2 | 23 |
| 4,5 | 2 | 23 | 1 | 24 |
Qırmızı Kart