First LeaguePenalti: Vurduğu 1 (100%) · Qaçırdığı 0 (0%)
| Ev | Səfər | Cəmi | |
|---|---|---|---|
| Oynanmış | 6 | 5 | 11 |
| Qalibiyyətlər | 2 | 4 | 6 |
| Heç-heçələr | 2 | 0 | 2 |
| Məğlubiyyətlər | 2 | 1 | 3 |
| Vurduğu Qollar | 10 | 11 | 21 |
| Matç Başı Vurduğu | 1.7 | 2.2 | 1.9 |
| Yediyi Qollar | 7 | 2 | 9 |
| Matç Başı Yediyi | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| Qol Yemədikləri Matçlar | 1 | 3 | 4 |
| Qol Vuramadıqları Matçlar | 0 | 1 | 1 |
■ Vurduğu qollar■ Yediyi qollar
| Xətt | Vurduğu Üstün | Vurduğu Altında | Yediyi Üstün | Yediyi Altında |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 1 | 7 | 4 |
| 1,5 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 2,5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 3,5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 4,5 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Sarı Kart